Publicité internet en France : +23% en 2008
La publicité sur Internet se porte bien en France : elle progressera de 23% en 2008 suivant les projections effectuées par France PUB :
| Marché | Millions d’euros | Répartition | Evolution 08/07 |
| Internet | 913 | 7,72 % | + 23,4 % |
| Presse | 4 269 | 36,9 % | - 2,9 % |
| Télévision | 4 138 | 35,0 % | - 3,9 % |
| Radio | 927 | 7,8 % | - 2,5 % |
| Publicité extérieure | 1 455 | 12,3 % | + 1,9 % |
| Cinéma | 128 | 1,8 % | - 7,4 % |
| Total | 11 830 | 100% | |
Pourquoi une si forte progression ?
La France rattrape probablement son retard par rapport à d’autres pays. Au Royaume Uni par exemple (source emarketer) internet fait jeu égal avec la télévision ce qui est loin d’être le cas en France (ou l’on dépense pratiquement 5 fois moins)
| Marché | Répartition |
| Internet | 18.6% |
| Presse (pub) | 19.3% |
| Presse (annonces classées) | 14.6% |
| Télévision | 21.7% |
| Radio | 3.3% |
| Publicité extérieure | 5.3% |
| Cinéma | 0.9% |
November 12th, 2008 in
Uncategorized
