<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Linutop's blog</title>
	<atom:link href="http://www.linutop-blog.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linutop-blog.com</link>
	<description>parle des logiciels libres, des économies d'énergies et du Linutop ...</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:30:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Tendances du recrutement by Olivia</title>
		<link>http://www.linutop-blog.com/2009/06/tendances-du-recrutement/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Olivia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linutop-blog.com/?p=172#comment-138</guid>
		<description>Bonjour, 

Je suis chargé de recrutement dans une entreprise du CAC 40 et j’ai repéré une toute nouvelle solution de recrutement sur internet que je recommande vivement en ce contexte économique compliqué.
L’approche consiste a sourcer des profils sur des forums, blogs, réseaux sociaux et les qualifier par des entretiens téléphoniques: seuls les meilleurs candidats nous sont présenté.

L’approche est vraiment très intéressante et les CVS de grande qualité ; j’ai voulu tester cette solution que je ne connaissais pas et je viens de signer un contrat d’un an pour tous les recrutements. 

Je sais comme certains profils sont difficiles à recruter alors je vous donne le nom de la société qui s’appelle Webtalent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Je suis chargé de recrutement dans une entreprise du CAC 40 et j’ai repéré une toute nouvelle solution de recrutement sur internet que je recommande vivement en ce contexte économique compliqué.<br />
L’approche consiste a sourcer des profils sur des forums, blogs, réseaux sociaux et les qualifier par des entretiens téléphoniques: seuls les meilleurs candidats nous sont présenté.</p>
<p>L’approche est vraiment très intéressante et les CVS de grande qualité ; j’ai voulu tester cette solution que je ne connaissais pas et je viens de signer un contrat d’un an pour tous les recrutements. </p>
<p>Je sais comme certains profils sont difficiles à recruter alors je vous donne le nom de la société qui s’appelle Webtalent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Britney Spears recrute by Fatima</title>
		<link>http://www.linutop-blog.com/2009/01/britney-spears-recrute/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 15:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linutop-blog.com/?p=157#comment-123</guid>
		<description>Bonjour,

Ca m'intéresse d'être le manager de Britney.

Fatima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Ca m&#8217;intéresse d&#8217;être le manager de Britney.</p>
<p>Fatima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fotolia, le travail sur Internet et le fiscalité ! by FloFlo13</title>
		<link>http://www.linutop-blog.com/2008/11/fotolia-le-travail-sur-internet-et-le-fiscalite/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>FloFlo13</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 04:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linutop-blog.com/?p=85#comment-122</guid>
		<description>J'ai testé Fotolia pendant 1 an, qu'elle grosse galère, beaucoup beaucoup de travail (en plus de ma Fac) pour un revenu ridicule 75 euro rien de plus !!!!!!!

Et dire que je pensai pouvoir payer une partie de mes études avec.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai testé Fotolia pendant 1 an, qu&#8217;elle grosse galère, beaucoup beaucoup de travail (en plus de ma Fac) pour un revenu ridicule 75 euro rien de plus !!!!!!!</p>
<p>Et dire que je pensai pouvoir payer une partie de mes études avec.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Deux recherches google pour une tasse de thé ? by Marc</title>
		<link>http://www.linutop-blog.com/2009/01/deux-recherches-google-pour-une-tasse-de-the/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linutop-blog.com/?p=161#comment-119</guid>
		<description>Un article lié : &lt;a href="http://media-tech.blogspot.com/2009/01/emission-co2-1000-recherches-google-1km.html" rel="nofollow"&gt;Emission CO2: 1'000 recherches Google = 1km en voiture &lt;/a&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un article lié : <a href="http://media-tech.blogspot.com/2009/01/emission-co2-1000-recherches-google-1km.html" rel="nofollow">Emission CO2: 1&#8242;000 recherches Google = 1km en voiture </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Le pouvoir du système d&#8217;information by Linutop&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; &#8220;Real Time Web&#8221; buzzword 2009 ?</title>
		<link>http://www.linutop-blog.com/2008/12/le-pouvoir-du-systeme-dinformation/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Linutop&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; &#8220;Real Time Web&#8221; buzzword 2009 ?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 08:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linutop-blog.com/?p=145#comment-114</guid>
		<description>[...] le même sujet : - Le pouvoir du système d’information  January 2nd, 2009 in Real Time [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le même sujet : - Le pouvoir du système d’information  January 2nd, 2009 in Real Time [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 300 millions d&#8217;utilisateurs sur Facebook by Facebook Maroc : le produit de l&#8217;année 2009</title>
		<link>http://www.linutop-blog.com/2009/01/300-millions-dutilisateurs-sur-facebook/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Facebook Maroc : le produit de l&#8217;année 2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 07:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linutop-blog.com/?p=152#comment-113</guid>
		<description>[...] être l&#8217;année Facebook : plus de 150 millions d&#8217;inscrit dans le monde et peut être 300 millions fin 2009. Le Maroc ne fait pas exception comme le montre ce graphique : 40 000 inscrits en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] être l&#8217;année Facebook : plus de 150 millions d&#8217;inscrit dans le monde et peut être 300 millions fin 2009. Le Maroc ne fait pas exception comme le montre ce graphique : 40 000 inscrits en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Leweb 08 : le “Davos” du web ? by leblase</title>
		<link>http://www.linutop-blog.com/2008/11/leweb-08-le-%e2%80%9cdavos%e2%80%9d-du-web/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>leblase</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 15:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linutop-blog.com/?p=103#comment-111</guid>
		<description>D'abord, on peut skier à Davos. Ensuite, c'est pratique pour aller relever les compteurs de ses offshores.
Et puis surtout, on ne risque pas d'y entendre LLM.
Et ça, ça n'a pas de prix.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;abord, on peut skier à Davos. Ensuite, c&#8217;est pratique pour aller relever les compteurs de ses offshores.<br />
Et puis surtout, on ne risque pas d&#8217;y entendre LLM.<br />
Et ça, ça n&#8217;a pas de prix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Blog de marque : un logo qui dit « Je » (2) by Linutop&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; Seuls 16% des gens font confiance aux blogs d’entreprises</title>
		<link>http://www.linutop-blog.com/2008/11/blog-de-marque-un-logo-qui-dit-je-2/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Linutop&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; Seuls 16% des gens font confiance aux blogs d’entreprises</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linutop-blog.com/?p=71#comment-109</guid>
		<description>[...] à ce sujet : - Blog de marque : un logo qui dit « Je » (2) - Blog de marque : un logo qui dit « Je » (1)  December 16th, 2008 in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à ce sujet : - Blog de marque : un logo qui dit « Je » (2) - Blog de marque : un logo qui dit « Je » (1)  December 16th, 2008 in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Leweb 08 : le “Davos” du web ? by Linutop&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; Le web 08, l&#8217;amour et l&#8217;argent</title>
		<link>http://www.linutop-blog.com/2008/11/leweb-08-le-%e2%80%9cdavos%e2%80%9d-du-web/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Linutop&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; Le web 08, l&#8217;amour et l&#8217;argent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linutop-blog.com/?p=103#comment-108</guid>
		<description>[...] le même sujet : - Leweb, le networking et la carte de viste d’Arrigton - Leweb 08 : le “Davos” du web ?  December 14th, 2008 in Communication &#124; tags: Le web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le même sujet : - Leweb, le networking et la carte de viste d’Arrigton - Leweb 08 : le “Davos” du web ?  December 14th, 2008 in Communication | tags: Le web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Leweb, le networking et la carte de viste d&#8217;Arrigton by Linutop&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; Le web 08, l&#8217;amour et l&#8217;argent</title>
		<link>http://www.linutop-blog.com/2008/12/leweb-le-networking-et-la-carte-de-viste-darrigton/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Linutop&#8217;s blog &#187; Blog Archive &#187; Le web 08, l&#8217;amour et l&#8217;argent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linutop-blog.com/?p=126#comment-107</guid>
		<description>[...] le même sujet : - Leweb, le networking et la carte de viste d’Arrigton - Leweb 08 : le “Davos” du web ?  December 14th, 2008 in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le même sujet : - Leweb, le networking et la carte de viste d’Arrigton - Leweb 08 : le “Davos” du web ?  December 14th, 2008 in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
